采购与招标大数据中心
发布时间:2026-04-21 18:06 信息来源:江苏 原文链接地址
盐南高新区新型显示产业园一期施工总承包评标结果公示
(标段编号:E3209410002000092001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城构港开发建设投资有限公司的盐南高新区新型显示产业园一期施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中安华力建设集团有限公司 | 139802399.85 | 合格 | 330 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中安华力建设集团有限公司 | 汪牧 | 建筑工程专业一级建造师注册证书(皖1342018201902603) |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中安华力建设集团有限公司 | BFB国际绿色健康食品产业园工程项目 | 建筑工程施工总承包特级,其他资格能力条件响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 投标人资质条件不满足招标文件规定的资格条件(业绩材料中竣工验收证明未加盖四方公章)。 |
| 2 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 投标人资质条件不满足招标文件规定的资格条件(业绩分类不符)。 |
| 3 | 江西省国利建设集团有限公司 | 投标人资质条件不满足招标文件规定的资格条件(业绩材料中缺少二期竣工验收证明)。 |
| 4 | 天颂建设(嘉善)有限责任公司 | 项目负责人未按约定时间参加答辩签到 |
| 5 | 江西中煤建设集团有限公司 | 投标人资质条件不满足招标文件规定的资格条件(缺资质证书);投标人资质条件不满足招标文件规定的资格条件(业绩材料中竣工验收证明未加盖四方公章)。 |
| 6 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 投标人资质条件不满足招标文件规定的资格条件(缺资质证书)。 |
| 7 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 未按格式要求提交《项目负责人投标承诺函》。 |
| 8 | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 投标人资质条件不满足招标文件规定的资格条件(业绩材料中竣工验收证明未加盖四方公章)。 |
| 9 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 投标人资质条件不满足招标文件规定的资格条件(省公共资源交易经营主体信息库系统中缺B证)。 |
| 10 | 中国核工业二四建设有限公司 | 投标人资质条件不满足招标文件规定的资格条件(省公共资源交易经营主体信息库系统中缺B证)。 |
| 11 | 厦门海投工程建设有限公司 | 未参加答辩(作弊)。 |
| 12 | 中建-大成建筑有限责任公司 | 投标人资质条件不满足招标文件规定的资格条件(业绩中项目负责人变更手续不符)。 |
| 13 | 浙江晟周集团有限公司 | 已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单不一致 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州中设建设集团有限公司 | 137990640.69 | 99.18 | 0.00 | 99.18 |
| 2 | 至高建设集团有限公司 | 127373131.32 | 94.55 | 0.00 | 94.55 |
| 3 | 瑞坤建设集团有限公司 | 133619582.98 | 97.28 | 0.00 | 97.28 |
| 4 | 江苏省嘉园建设工程有限公司 | 130671671.70 | 95.99 | 0.00 | 95.99 |
| 5 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 124678322.71 | 93.38 | 0.00 | 93.38 |
| 6 | 江西中浩建设工程有限公司 | 133723510.50 | 97.32 | 0.00 | 97.32 |
| 7 | 河北建工集团有限责任公司 | 134718987.65 | 97.76 | 0.00 | 97.76 |
| 8 | 江苏万晟建设发展有限公司 | 143074514.25 | 97.90 | 0.00 | 97.90 |
| 9 | 南京兴业建设有限公司 | 132304817.36 | 96.70 | 0.00 | 96.70 |
| 10 | 江苏威达建设集团有限公司 | 131461347.52 | 96.34 | 0.00 | 96.34 |
| 11 | 新晟建设集团有限公司 | 131661456.66 | 96.42 | 0.00 | 96.42 |
| 12 | 中铁七局集团有限公司 | 131908903.63 | 96.53 | 0.00 | 96.53 |
| 13 | 山西二建集团有限公司 | 137484695.52 | 98.96 | 0.00 | 98.96 |
| 14 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 133146109.13 | 97.07 | 0.00 | 97.07 |
| 15 | 江苏联合建设有限公司 | 141163388.97 | 99.15 | 0.00 | 99.15 |
| 16 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | 121240118.88 | 91.88 | 0.00 | 91.88 |
| 17 | 南京全力建设有限公司 | 135427591.24 | 98.07 | 0.00 | 98.07 |
| 18 | 中承利兴建设集团有限公司 | 137558929.43 | 98.99 | 0.00 | 98.99 |
| 19 | 泰宏建设发展有限公司 | 136963738.39 | 98.73 | 0.00 | 98.73 |
| 20 | 温州永立建筑工程有限公司 | 134548300.66 | 97.68 | 0.00 | 97.68 |
| 21 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 136115492.19 | 98.37 | 0.00 | 98.37 |
| 22 | 东台市泓泰建设工程有限公司 | 136013544.05 | 98.32 | 0.00 | 98.32 |
| 23 | 江苏广宇建设集团有限公司 | 134802332.81 | 97.79 | 0.00 | 97.79 |
| 24 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 139535988.98 | 99.86 | 0.00 | 99.86 |
| 25 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 142287287.16 | 98.42 | 0.00 | 98.42 |
| 26 | 大立建设集团有限公司 | 123505553.90 | 92.87 | 0.00 | 92.87 |
| 27 | 江苏溧阳晶鑫建设有限公司 | 121909030.30 | 92.17 | 0.00 | 92.17 |
| 28 | 安徽花山建设集团有限责任公司 | 124062067.55 | 93.11 | 0.00 | 93.11 |
| 29 | 兴业建工集团有限公司 | 135274174.14 | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
| 30 | 洪都建设集团有限公司 | 131683267.73 | 96.43 | 0.00 | 96.43 |
| 31 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 133330607.78 | 97.15 | 0.00 | 97.15 |
| 32 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 129693802.50 | 95.56 | 0.00 | 95.56 |
| 33 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 129361536.67 | 95.42 | 0.00 | 95.42 |
| 34 | 盐城市悦泽建筑科技有限公司 | 141341064.96 | 99.03 | 0.00 | 99.03 |
| 35 | 江苏名厦建设工程有限公司 | 121380510.66 | 91.94 | 0.00 | 91.94 |
| 36 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 138632186.98 | 99.46 | 0.00 | 99.46 |
| 37 | 千和建设集团有限公司 | 128331865.66 | 94.97 | 0.00 | 94.97 |
| 38 | 上海建工四建集团有限公司 | 138161049.66 | 99.26 | 0.00 | 99.26 |
| 39 | 盐城市风标润建设工程有限公司 | 134416360.00 | 97.62 | 0.00 | 97.62 |
| 40 | 江苏盐兴建设工程有限公司 | 139099365.48 | 99.67 | 0.00 | 99.67 |
| 41 | 江苏淮阴建设工程集团有限公司 | 132211896.58 | 96.66 | 0.00 | 96.66 |
| 42 | 江苏龙光建设工程有限公司 | 124008350.78 | 93.09 | 0.00 | 93.09 |
| 43 | 河北天昕建设集团有限公司 | 135920837.99 | 98.28 | 0.00 | 98.28 |
| 44 | 南通弘祥建设工程有限公司 | 133939732.65 | 97.42 | 0.00 | 97.42 |
| 45 | 江苏江都建设集团有限公司 | 136913178.32 | 98.71 | 0.00 | 98.71 |
| 46 | 华锦建设集团股份有限公司 | 131798377.27 | 96.48 | 0.00 | 96.48 |
| 47 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 135571110.14 | 98.13 | 0.00 | 98.13 |
| 48 | 安徽金煌建设集团有限公司 | 130136630.57 | 95.76 | 0.00 | 95.76 |
| 49 | 南璟建设有限公司 | 138873664.56 | 99.57 | 0.00 | 99.57 |
| 50 | 山东枣建建设集团有限公司 | 127194686.41 | 94.48 | 0.00 | 94.48 |
| 51 | 南京国忠建筑工程有限公司 | 134564827.28 | 97.69 | 0.00 | 97.69 |
| 52 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 133528888.88 | 97.24 | 0.00 | 97.24 |
| 53 | 镇江建工建设集团有限公司 | 129046658.86 | 95.28 | 0.00 | 95.28 |
| 54 | 石家庄建工集团有限公司 | 139744715.89 | 99.95 | 0.00 | 99.95 |
| 55 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 132651242.80 | 96.85 | 0.00 | 96.85 |
| 56 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 132394211.99 | 96.74 | 0.00 | 96.74 |
| 57 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 134700098.86 | 97.75 | 0.00 | 97.75 |
| 58 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 133275962.43 | 97.13 | 0.00 | 97.13 |
| 59 | 江苏信拓建设(集团)股份有限公司 | 146509221.86 | 95.65 | 0.00 | 95.65 |
| 60 | 鼎乐建设有限公司 | 137461217.39 | 98.95 | 0.00 | 98.95 |
| 61 | 河南祥巨建设工程有限公司 | 129444888.00 | 95.46 | 0.00 | 95.46 |
| 62 | 苏厦建设集团有限公司 | 136417376.78 | 98.50 | 0.00 | 98.50 |
| 63 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 140088656.46 | 99.85 | 0.00 | 99.85 |
| 64 | 中国十七冶集团有限公司 | 135868045.54 | 98.26 | 0.00 | 98.26 |
| 65 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 132250644.40 | 96.68 | 0.00 | 96.68 |
| 66 | 中安华力建设集团有限公司 | 139802399.85 | 99.97 | 0.00 | 99.97 |
| 67 | 上海建工一建集团有限公司 | 129091385.08 | 95.30 | 0.00 | 95.30 |
| 68 | 江苏明华建设有限公司 | 130358239.61 | 95.85 | 0.00 | 95.85 |
| 69 | 润盛建设集团有限公司 | 137277665.20 | 98.87 | 0.00 | 98.87 |
| 70 | 江苏翔远建设集团有限公司 | 136742356.66 | 98.64 | 0.00 | 98.64 |
| 71 | 中交第三航务工程局有限公司 | 133230864.21 | 97.11 | 0.00 | 97.11 |
| 72 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 126439013.58 | 94.15 | 0.00 | 94.15 |
| 73 | 江苏中益建设集团有限公司 | 137671105.00 | 99.04 | 0.00 | 99.04 |
| 74 | 河南五建建设集团有限公司 | 125253585.52 | 93.63 | 0.00 | 93.63 |
| 75 | 江苏德善建设工程有限公司 | 131397500.00 | 96.31 | 0.00 | 96.31 |
| 76 | 江苏东河建设工程有限公司 | 118883016.39 | 90.85 | -0.50 | 90.35 |
| 77 | 方远建设集团股份有限公司 | 136989909.00 | 98.75 | 0.00 | 98.75 |
| 78 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 130389582.50 | 95.87 | 0.00 | 95.87 |
| 79 | 大元建业集团股份有限公司 | 120493388.00 | 91.55 | 0.00 | 91.55 |
| 80 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 133782200.00 | 97.35 | 0.00 | 97.35 |
| 81 | 昌建建设集团有限公司 | 130160281.61 | 95.77 | 0.00 | 95.77 |
| 82 | 浩天建工集团有限公司 | 130666608.52 | 95.99 | 0.00 | 95.99 |
| 83 | 中铁八局集团有限公司 | 138799288.20 | 99.54 | 0.00 | 99.54 |
| 84 | 中天建设集团有限公司 | 136838365.74 | 98.68 | 0.00 | 98.68 |
| 85 | 上海建工二建集团有限公司 | 138330962.16 | 99.33 | 0.00 | 99.33 |
| 86 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 140743729.83 | 99.43 | 0.00 | 99.43 |
| 87 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 131056318.68 | 96.16 | 0.00 | 96.16 |
| 88 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 125990725.50 | 93.95 | 0.00 | 93.95 |
| 89 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 139955860.09 | 99.94 | 0.00 | 99.94 |
| 90 | 中恒建设集团有限公司 | 130556196.72 | 95.94 | 0.00 | 95.94 |
| 91 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 137110226.66 | 98.80 | 0.00 | 98.80 |
| 92 | 南通华通建设集团有限公司 | 132511212.63 | 96.79 | 0.00 | 96.79 |
| 93 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 132050891.95 | 96.59 | 0.00 | 96.59 |
| 94 | 江苏瑞邦建设工程有限公司 | 131738678.00 | 96.46 | 0.00 | 96.46 |
| 95 | 常州二建建设有限公司 | 117167306.62 | 90.10 | 0.00 | 90.10 |
| 96 | 福建联泰建设工程有限公司 | 135320695.18 | 98.02 | 0.00 | 98.02 |
| 97 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 136131988.88 | 98.37 | 0.00 | 98.37 |
| 98 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 129992151.66 | 95.69 | 0.00 | 95.69 |
| 99 | 南通中广建设工程有限公司 | 115536049.99 | 89.39 | 0.00 | 89.39 |
| 100 | 通州建总集团有限公司 | 132404141.38 | 96.75 | 0.00 | 96.75 |
| 101 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 128635532.30 | 95.10 | 0.00 | 95.10 |
| 102 | 南通四建集团有限公司 | 135501745.21 | 98.10 | 0.00 | 98.10 |
六、拟确定中标人
中安华力建设集团有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
厦门海投工程建设有限公司参与评标入围、初步评审、详细评审,未通过项目负责人陈述与答辩环节,不作为中标候选人推荐范围。
八、备注
本评标结果公示期:2026年04月21日至 2026年04月24日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城构港开发建设投资有限公司
日期: 2026年04月21日